29. März 2025
An diesem Tag richtete Frau Christine Lasser
Teilnehmer | Sparte | A | B | C | Gesamt | Note |
Nicole Zacharias Martin mit Nubia del Camino Duro | BH | bestanden | ||||
Christiane Kieser mit Ari Cooper vom Stolzen Milan | BH | bestanden | ||||
Richard Riehle mit Nugget | BH | bestanden | ||||
Simone Willrett mit Gipsy von MaKeRa | FPr2 | 100 | 100 | vorzüglich | ||
Jenny Fierro mit Rio | IBGH1 | 70 | 70 | befriedigend | ||
Ralf Saupe mit Butch | IBGH2 | 84 | 84 | gut | ||
Ralf Saupe mit Lissi | IBGH2 | 80 | 80 | gut | ||
Carine Riehle mit Rose | IBGH3 | 81 | 81 | gut | ||
Peter Schnieder mit Helen von der Prinzenbrücke | IGP2 | 85 | 87 | 90 | 262 | gut |
Peter mit Zeno von der Prinzenbrücke | IGP3 | 75 | 80 | 82 | 237 | befriedigend |
Xenia Willrett mit Qeynan vom Ohrbecker Esch | IGP3 | 90 | 91 | 81 | 262 | gut |
Kim Kamps mit Floki von RazzFazz | SPr1 | - | - | - | - | disqualifiziert |
Kim Kamps mit Floki von RazzFazz | UPr1 | 82 | 82 | gut |
12.04.2025 Prüfung beim Boxerclub Stuttgart unter Richter Bernhard Knopek
Susanne Ruof mit Uljana vom Rehfeld Sparte IBGH3 - B 88 - Note gut
15.Nov. 2025
An diesem Tag richtet Herr Jürgen Armbruster
Die Ergebnisse folgen nach der Veranstaltung.